Fr. vänster Thomas Albrektson, Marie Sahlström och Per Söderström
![]() |
Per Söderström |
|
| Arbetsliverfarenhet | ||
| Supersession | 2002-2006 | |
| Arbos Affärsutveckling partner och konsult i varumärkesutveckling |
1991-2002 | |
| Hagströmer & Qviberg Kapitalförvaltning Marknadschef |
1990-1991 | |
| Fondbolagsgruppen privat AB, VD | 1988-1990 | |
| Tidigare | ||
| Ehrentråhle & Co, Projektledare | ||
| United Annonsbyrå, VD | ||
| Thörnbloms Annonsbyrå Media/marknadschef och projektledare |
||
| AB Marketing Bo Jönsson / Markkinaindexi undersökningsledare | ||
| Förtroendeuppdrag | ||
| Styrelseledamot i MIS (Marknadsföreringen i Stockholm) | 2003- | |
| Styrelseledamot i Twilfit AB | 1998-2003 | |
| Lärare och utbildningsansvarig för Marknadsekominilinjen på RMI-Berghs | 1980-1988 / 1990-1995 | |
Till toppen |
||
![]() |
| |
Thomas Albrektson | ||
| Arbetslivserfarenhet | ||
| Content Marketing AB | 2002- | |
| MediaCom Holding AB (VD och koncernchef) | 1999-2002 | |
| MediaCom Services AB (VD) | 1997-2002 | |
| MediaCom Stockholm (VD) | 1999-2001 | |
| Gester & Co Mediakonsulterna AB (VD) | 1992-1997 | |
| PM Media AB (VD) | 1989-1992 | |
| FLT AB (Annonsdirektör) | 1986-1989 | |
| Förtroendeuppdrag | ||
| Ledamot i Reklamförbundet | 2000-2001 | |
| Ledamot i GAF (Godkända Annonsförmedlare) | 1994-2000 | |
| Till toppen | ||
![]() |
||
| | ||
Marie Sahlström | ||
| Arbetslivserfarenhet | ||
| Marknadsdirektör SF Bio AB | 2001-2006 | |
| Marie Sahlström Marketing AB, egen konsult | 2000-2001 | |
| K-World/Kunskaps TV, marknadsdirektör | 1999-2000 | |
| Walt Disney Company Buena Vista International AB, marknadsdirektör | 1992-1999 | |
| TV3 Skandinavien, informations- och PR-chef | 1983-1987 | |
| TV-bolaget, produktionsansvarig | 1977-1983 | |
| Cicero Affärsinformation, projektledare | ||
| HemFilms/Egmont, marknadschef | ||
| Europa Film, reklamchef | 1979-1983 | |
| | ||
| Till toppen | ||







